Urlaubswetter
Das aktuelle Wetter in Waldkirchen.
| Dienstag, 27.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 9 °C | 12 °C | 12 °C | 6 °C |
| Niederschlag | 26 % | 14 % | 6 % | 10 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Ost | Süd/Ost | Süd/Ost | Nord/Ost |
| Mittwoch, 28.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | leichter Sprühregen | leichter Sprühregen | leichter Nebel |
| Temperatur | 10 °C | 10 °C | 8 °C | 8 °C |
| Niederschlag | 29 % | 58 % | 58 % | 70 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | West | Nord/West |
| Donnerstag, 29.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | leicht bewölkt | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 4 °C |
| Niederschlag | 27 % | 13 % | 13 % | 15 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Nord | Nord | Nord/Ost |
| Freitag, 30.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen | leicht bewölkt |
| Temperatur | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 4 °C |
| Niederschlag | 23 % | 25 % | 25 % | 15 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Ost | Ost | Nord/Ost |
| Samstag, 31.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
| Temperatur | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 4 °C |
| Niederschlag | 26 % | 13 % | 11 % | 16 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Sonntag, 01.11.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | vereinzelt Regen | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
| Temperatur | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 3 °C |
| Niederschlag | 21 % | 14 % | 12 % | 19 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
