Urlaubswetter
Das aktuelle Wetter in Waldkirchen.
| Samstag, 12.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | wolkig | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen | bedeckt |
| Temperatur | 12 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C |
| Niederschlag | 29 % | 12 % | 23 % | 17 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | Nord/West | Nord |
| Sonntag, 13.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | bedeckt | bedeckt | leichter Regen |
| Temperatur | 15 °C | 18 °C | 19 °C | 18 °C |
| Niederschlag | 26 % | 14 % | 18 % | 54 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 8 km/h | 1 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | Süd/West | West |
| Montag, 14.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | vereinzelt Regen | bedeckt | vereinzelt Regen | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 12 °C | 17 °C | 18 °C | 16 °C |
| Niederschlag | 55 % | 21 % | 24 % | 15 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | West | West | Nord/West | Nord/Ost |
| Dienstag, 15.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | sonnig | sonnig | leicht bewölkt |
| Temperatur | 16 °C | 19 °C | 19 °C | 17 °C |
| Niederschlag | 29 % | 3 % | 7 % | 13 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd/West | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Mittwoch, 16.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | starker Regenschauer |
| Temperatur | 17 °C | 21 °C | 20 °C | 15 °C |
| Niederschlag | 13 % | 4 % | 31 % | 88 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 14 km/h |
| Windrichtung | Süd | West | Nord/West | West |
| Donnerstag, 17.09.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | Nebel | leichter Regenschauer | vereinzelt Regen | Nebel |
| Temperatur | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C |
| Niederschlag | 79 % | 76 % | 34 % | 41 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | Süd | Nord |
