Urlaubswetter
Das aktuelle Wetter in Waldkirchen.
| Mittwoch, 29.07.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 26 °C | 30 °C | 27 °C | 21 °C |
| Niederschlag | 6 % | 1 % | 4 % | 6 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 9 km/h | 3 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Ost | Süd | West | Nord/Ost |
| Donnerstag, 30.07.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 29 °C | 33 °C | 29 °C | 22 °C |
| Niederschlag | 13 % | 1 % | 2 % | 2 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | Ost | Nord/West |
| Freitag, 31.07.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 29 °C | 32 °C | 29 °C | 24 °C |
| Niederschlag | 5 % | 3 % | 3 % | 5 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 8 km/h | 2 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | Nord/West | Süd |
| Samstag, 01.08.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | leichter Regenschauer |
| Temperatur | 27 °C | 31 °C | 27 °C | 22 °C |
| Niederschlag | 13 % | 3 % | 4 % | 63 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | Ost | Nord |
| Sonntag, 02.08.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen | leichter Nebel |
| Temperatur | 27 °C | 32 °C | 26 °C | 21 °C |
| Niederschlag | 18 % | 8 % | 41 % | 36 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Süd | West | Süd | Nord/West |
| Montag, 03.08.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | vereinzelt Regen | sonnig | leichter Regenschauer | leichter Nebel |
| Temperatur | 23 °C | 29 °C | 23 °C | 18 °C |
| Niederschlag | 29 % | 5 % | 60 % | 54 % |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 6 km/h | 17 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | West | Süd/Ost | Süd | Nord |
