Urlaubswetter
Das aktuelle Wetter in Waldkirchen.
| Samstag, 13.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Regenschauer | vereinzelt Regen | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 12 °C | 17 °C | 17 °C | 13 °C |
| Niederschlag | 58 % | 37 % | 5 % | 8 % |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 24 km/h | 10 km/h | 2 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | West | West |
| Sonntag, 14.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | leicht bewölkt | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 7 °C | 17 °C | 14 °C | 10 °C |
| Niederschlag | 25 % | 4 % | 9 % | 11 % |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 20 km/h | 4 km/h | 1 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | West | Nord/West | Nord/West |
| Montag, 15.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | vereinzelt Regen | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 8 °C | 16 °C | 15 °C | 10 °C |
| Niederschlag | 17 % | 9 % | 9 % | 10 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 20 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | West | West | Nord/West | Nord |
| Dienstag, 16.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 5 °C | 18 °C | 15 °C | 13 °C |
| Niederschlag | 16 % | 2 % | 7 % | 8 % |
| Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 14 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | West | Süd | Nord/Ost |
| Mittwoch, 17.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 7 °C | 21 °C | 16 °C | 15 °C |
| Niederschlag | 11 % | 1 % | 5 % | 6 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Süd/West | Süd/West | Nord/Ost |
| Donnerstag, 18.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 10 °C | 23 °C | 20 °C | 19 °C |
| Niederschlag | 8 % | 2 % | 6 % | 7 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Süd/West | Nord/Ost | Nord/Ost |
